Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
13/04/2020 | 44 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/04/2020 | 47 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
31/03/2020 | 34 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
31/03/2020 | 38 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
31/03/2020 | 43 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
31/03/2020 | 36 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
31/03/2020 | 39 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
31/03/2020 | 32 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
31/03/2020 | 37 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
31/03/2020 | 33 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
12/03/2020 | 26 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/03/2020 | 29 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
12/03/2020 | 24 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/03/2020 | 31 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/03/2020 | 25 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/03/2020 | 35 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
12/03/2020 | 30 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
12/03/2020 | 27 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/02/2020 | 21 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
27/02/2020 | 17 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 931 registros