Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
21/07/2023 | 080 | CICERO JERRY MALONE BRITO DE OLIVEIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/06/2023 | 077 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/06/2023 | 076 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/06/2023 | 075 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
23/06/2023 | 074 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/06/2023 | 073 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
23/06/2023 | 072 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/06/2023 | 071 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/06/2023 | 070 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/06/2023 | 069 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/06/2023 | 068 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/06/2023 | 067 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
09/06/2023 | 066 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/06/2023 | 065 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/06/2023 | 064 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 063 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 062 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 061 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 060 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 757 registros