Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/12/2022 | 142 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/12/2022 | 141 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 125,00 | > ver mais |
23/11/2022 | 140 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2022 | 139 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2022 | 138 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2022 | 137 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 125,00 | > ver mais |
23/11/2022 | 136 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2022 | 135 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2022 | 134 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 133 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 132 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 131 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 130 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 129 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 128 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 127 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 125,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 126 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 125 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 124 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/11/2022 | 123 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 666 registros