Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
08/06/2018 | 40 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
08/06/2018 | 44 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
08/06/2018 | 43 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
08/06/2018 | 42 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
08/06/2018 | 38 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
08/06/2018 | 41 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
08/06/2018 | 39 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
06/06/2018 | 33 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2018 | 35 | FRANCISCO ROLIM NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2018 | 36 | ILCIVAN MACIEL | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2018 | 34 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2018 | 37 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 27 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 29 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 26 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 32 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 28 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 30 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 31 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/05/2018 | 25 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 985 registros