Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
19/04/2018 | 7 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
19/04/2018 | 4 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/04/2018 | 1 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
10/04/2018 | 2 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 250,00 | > ver mais |
07/12/19 | 169 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 945 registros