Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/05/2018 | 27 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 28 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 26 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 32 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
25/05/2018 | 30 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
22/05/2018 | 25 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 200,00 | > ver mais |
19/05/2018 | 24 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 17 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 20 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 18 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 22 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 23 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 14 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 21 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 15 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 2.400,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 16 | ILCIVAN MACIEL | R$ 2.400,00 | > ver mais |
17/05/2018 | 19 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 11 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 12 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
04/05/2018 | 13 | ILCIVAN MACIEL | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 931 registros