Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/10/2018 | 84 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/10/2018 | 83 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/10/2018 | 86 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
27/09/2018 | 80 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
27/09/2018 | 77 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/09/2018 | 81 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
27/09/2018 | 76 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
27/09/2018 | 79 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
27/09/2018 | 78 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
27/09/2018 | 75 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2018 | 69 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2018 | 73 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2018 | 72 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2018 | 71 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2018 | 68 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2018 | 70 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
13/09/2018 | 74 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
23/08/2018 | 61 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/08/2018 | 62 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/08/2018 | 63 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 985 registros