Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
13/11/2018 | 104 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
08/11/2018 | 101 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
08/11/2018 | 102 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
08/11/2018 | 99 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
08/11/2018 | 98 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
08/11/2018 | 100 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
08/11/2018 | 103 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
07/11/2018 | 96 | FRANCISCO ROLIM NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
07/11/2018 | 97 | ILCIVAN MACIEL | R$ 200,00 | > ver mais |
07/11/2018 | 95 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
31/10/2018 | 94 | ILCIVAN MACIEL | R$ 200,00 | > ver mais |
25/10/2018 | 93 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
25/10/2018 | 88 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/10/2018 | 90 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/10/2018 | 92 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/10/2018 | 91 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
25/10/2018 | 89 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/10/2018 | 83 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/10/2018 | 86 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/10/2018 | 82 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 945 registros