Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/01/2019 | 4 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
08/01/2019 | 2 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
08/01/2019 | 1 | FRANCISCO ROLIM NETO | R$ 250,00 | > ver mais |
10/12/2018 | 116 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/12/2018 | 120 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
10/12/2018 | 118 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
10/12/2018 | 117 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/12/2018 | 115 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/12/2018 | 121 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
10/12/2018 | 119 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
23/11/2018 | 110 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2018 | 108 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2018 | 112 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2018 | 113 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2018 | 114 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 125,00 | > ver mais |
22/11/2018 | 109 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2018 | 111 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
13/11/2018 | 106 | ILCIVAN MACIEL | R$ 200,00 | > ver mais |
13/11/2018 | 105 | FRANCISCO ROLIM NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
13/11/2018 | 107 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 945 registros