Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/01/2019 | 23 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
29/01/2019 | 22 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
29/01/2019 | 20 | FRANCISCO ROLIM NETO | R$ 250,00 | > ver mais |
29/01/2019 | 19 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
24/01/2019 | 18 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
24/01/2019 | 21 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/01/2019 | 11 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/01/2019 | 15 | ILCIVAN MACIEL | R$ | > ver mais |
22/01/2019 | 12 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ | > ver mais |
22/01/2019 | 16 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/01/2019 | 17 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/01/2019 | 13 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ | > ver mais |
22/01/2019 | 10 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/01/2019 | 14 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ | > ver mais |
16/01/2019 | 9 | FRANCISCO ROLIM NETO | R$ 250,00 | > ver mais |
15/01/2019 | 6 | ILCIVAN MACIEL | R$ | > ver mais |
15/01/2019 | 7 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
15/01/2019 | 5 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ | > ver mais |
15/01/2019 | 8 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/01/2019 | 3 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 945 registros