Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/03/2024 | 027 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
07/03/2024 | 024 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
07/03/2024 | 025 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/03/2024 | 022 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
07/03/2024 | 026 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
07/03/2024 | 028 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
07/03/2024 | 023 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 020 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 019 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 018 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 017 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 015 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 021 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/02/2024 | 016 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
30/01/2024 | 013 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 011 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 010 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 009 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 012 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 008 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
Total de 931 registros