Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
23/05/2019 | 84 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2019 | 76 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2019 | 77 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2019 | 79 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2019 | 81 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ | > ver mais |
09/05/2019 | 75 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2019 | 80 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2019 | 74 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/05/2019 | 78 | FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/04/2019 | 72 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
25/04/2019 | 71 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
25/04/2019 | 68 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/04/2019 | 70 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/04/2019 | 69 | FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
25/04/2019 | 73 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ | > ver mais |
12/04/2019 | 67 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ | > ver mais |
12/04/2019 | 61 | ANTÔNIO UÉSIO MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/04/2019 | 60 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/04/2019 | 63 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/04/2019 | 66 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 945 registros