Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/10/2023 | 131 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
05/10/2023 | 133 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/10/2023 | 132 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
05/10/2023 | 128 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
05/10/2023 | 129 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/10/2023 | 130 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
28/09/2023 | 127 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
28/09/2023 | 125 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
28/09/2023 | 121 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
28/09/2023 | 123 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
28/09/2023 | 126 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
28/09/2023 | 122 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
28/09/2023 | 124 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 114 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 115 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 117 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 120 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 119 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 116 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 118 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
Total de 985 registros