Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/06/2024 | 086 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/06/2024 | 084 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/06/2024 | 083 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/06/2024 | 081 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
26/06/2024 | 082 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/06/2024 | 085 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
26/06/2024 | 087 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
19/06/2024 | 076 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/06/2024 | 074 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
19/06/2024 | 078 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
19/06/2024 | 080 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
19/06/2024 | 079 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/06/2024 | 077 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
19/06/2024 | 075 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
05/06/2024 | 067 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
05/06/2024 | 068 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
05/06/2024 | 071 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
05/06/2024 | 069 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/06/2024 | 073 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
05/06/2024 | 070 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 931 registros